sábado, 3 de mayo de 2008

181 Superclásicos


Pablo Ledesma, autor del gol más rápido de los Superclásicos

Ciento ochenta y un Superclásicos son muchos. Y si los protagonistas de esos enfrentamientos son Boca Juniors y River Plate, el recorrido se vuelve más apasionante. De Oro y cielo azul te ofrece el detalle de todos los Superclásicos disputados entre los dos máximos exponentes del fútbol argentino, quienes convirtieron a este choque en uno de los más importantes del mundo. Desde 1931, en aquel primer match que River abandonó, hasta nuestros días, se muestran los 181 partidos con la progresión en el historial.

Nº - Fecha - Resultados - Goleadores - Historial

1 - 20/09/31 Boca 1 - River 1* Varallo (1-0-0)
2 - 06/01/32 River 0 - Boca 3 Alberino-Mutis-Varallo (2-0-0)
3 - 19/06/32 River 1 - Boca 1 Mariani (2-1-0)
4 - 30/10/32 Boca 2 -River 1 Benítez Cáceres (2) (3-1-0)
5 - 02/07/33 Boca 1 - River 1 Nardini (3-2-0)
6 - 19/11/33 River 3 - Boca 1 Cuello (e/c) (3-2-1)
7 - 17/06/34 Boca 4 - River 1 Cusatti-Cherro-Luis Sánchez (2) (4-2-1)
8 - 16/09/34 River 0 - Boca 1 Cherro (5-2-1)
9 - 04/11/34 Boca 2 - River 0 Varallo-Benítez Cáceres (6-2-1)
10 - 21/04/35 Boca 1 - River 0 Cherro (7-2-1)
11 - 01/09/35 River 1 - Boca 1 Varallo (7-3-1)
12 - 19/04/36 Boca 2 - River 3 Cherro-Benítez Cáceres (7-3-2)
13 - 30/08/36 River 2 - Boca 1 Alfredo González (7-3-3)
14 - 08/08/37 Boca 2 - River 1 Alfredo González-Cherro (8-3-3)
15 - 12/12/37 River 3 - Boca 2 Fatecchi (e/c)-Careri (8-3-4)
16 - 11/02/39 River 5 - Boca 3 Lizhterman (3) (8-3-5)
17 - 10/04/38 Boca 1 - River 2 Careri (8-3-6)
18 - 04/09/38 River 2 - Boca 2 Benítez Cáceres (2) (8-4-6)
19 - 11/06/39 River 0 - Boca 2 Pícaro-Varallo (9-4-6)
20 - 05/11/39 Boca 1 - River 2 Varallo (9-4-7)
21 - 30/06/40 Boca 3 - River 1 Rosell-Sarlanga-Alarcón (10-4-7)
22 - 17/11/40 River 1 - Boca 1 Tenorio (10-5-7)
23 - 29/06/41 Boca 2 - River 1 Emeal-Valsecchi (11-5-7)
24 - 19/10/41 River 5 - Boca 1 Boyé (11-5-8)
25 - 19/07/42 River 4 - Boca 0 - (11-5-9)
26 - 08/11/42 Boca 2 - River 2 Gandulla (2) (11-6-9)
27 - 16/05/43 River 3 - Boca 1 Varela (11-6-10)
28 - 26/09/43 Boca 2 - River 1 Varela (2) (12-6-10)
29 - 14/05/44 Boca 1 River 1 Varela (12-7-10)
30 - 03/09/44 River 0 - Boca 1 Varela (13-7-10)
31 - 29/07/45 River 1 - Boca 0 - (13-7-11)
32 - 18/11/45 Boca 4 - River 1 Corcuera-Boyé (2)-Sarlanga (14-7-11)
33 - 30/06/46 River 2 - Boca 0 - (14-7-12)
34 - 27/10/46 Boca 2 - River 0 Carlos Sosa-Boyé (15-7-12)
35 - 27/04/47 Boca 2 - River 0 Boyé-Ricagni (16-7-12)
36 - 24/08/47 River 2 - Boca 1 Ricagni (16-7-13)
37 - 01/08/48 Boca 1 - River 2 Gómez Sánchez (16-7-14)
38 - 08/12/48 River 1- Boca 1 Garfagnoli (16-8-14)
39 - 31/07/49 River 1 - Boca 0 - (16-8-15)
40 - 13/11/49 Boca 2 - River 0 Duilio Benítez-Busico (17-8-15)
41 - 11/06/50 River 1 - Boca 0 - (17-8-16)
42 - 12/10/50 Boca 1 - River 2 Campana (17-8-17)
43 - 15/07/51 River 1 - Boca 0 - (17-8-18)
44 - 01/11/51 Boca 0 - River 3 - (17-8-19)
45 - 08/06/52 Boca 2 - River 1 Pérez (e/c)-Herminio González (18-8-19)
46 - 08/11/52 River 3 - Boca 1 Borello (18-8-20)
47 - 19/07/53 River 2 - Boca 3 Montaño-Navarro-Rolando (19-8-20)
48 - 01/11/53 Boca 1 - River 0 Marcarián (20-8-20)
49 - 18/07/54 Boca 0 - River 1 - (20-8-21)
50 - 31/10/54 River 3 - Boca 0 - (20-8-22)
51 - 17/08/55 River 0 - Boca 4 Pizzuti-Navarro (2)-Cucchiaroni (21-8-22)
52 - 08/12/55 Boca 1 - River 2 Etcheverry (21-8-23)
53 - 22/04/56 River 2 - Boca 1 Angelillo (21-8-24)
54 - 09/09/56 Boca 2 - River 1 Zubeldía-Senés (22-8-24)
55 - 21/07/57 Boca 2 - River 2 Senés-Mansilla (22-9-24)
56 - 24/11/57 River 5 - Boca 3 Biaggio (2)-J.J. Rodríguez (22-9-25)
57 - 28/09/58 River 2 - Boca 2 Nardiello-Ambrois (22-10-25)
58 - 20/12/58 Boca 2 - River 2 Mansilla-J.J. Rodríguez (22-11-25)
59 - 19/05/59 Boca 5 - River 1 Nardiello-Yudica (2)-J.J. Rodríguez-Mansilla (23-11-25)
60 - 06/09/59 River 2 - Boca 3 Yudica-J.J. Rodríguez-Nardiello (24-11-25)
61 - 17/04/60 River 1 Boca 1 Mansilla (24-12-25)
62 - 11/09/60 Boca 3 - River 1 Valentim (2)-Yudica (25-12-25)
63 - 06/08/61 River 2 - Boca 2 Víctor Benítez-Valentim (25-13-25)
64 - 12/11/61 Boca 3 - River 1 Valentim (3) (26-13-25)
65 - 26/08/62 River 3 - Boca 1 Valentim (26-13-26)
66 - 09/12/62 Boca 1 - River 0 Valentim (27-13-26)
67 - 28/07/63 Boca 2 - River 0 Valentim (2) (28-13-26)
68 - 17/11/63 River 0 - Boca 1 Sanfilippo (29-13-26)
69 - 16/08/64 River 0 - Boca 0 - (29-14-26)
70 - 29/11/64 Boca 1 - River 1 Menéndez (29-15-26)
71 - 04/07/65 River 1 - Boca 2 Ayres Moraes-Pianetti (30-15-26)
72 - 08/12/65 Boca 2 - River 1 Pianetti-Menéndez (31-15-26)
73 - 03/04/66 Boca 1 - River 3 Alfredo Rojas (31-15-27)
74 - 21/08/66 River 2 - Boca 0 - (31-15-28)
75 - 23/04/67 Boca 0 - River 0 - (31-16-28)
76 - 08/07/67 River 1 - Boca 0 - (31-16-29)
77 - 26/11/67 River 0 - Boca 1 Novello (32-16-29)
78 - 07/04/68 Boca 1 - River 1-1 Pardo (32-17-29)
79 - 23/06/68 River 0 - Boca 0 - (32-18-29)
80 - 27/10/68 Boca 3 - River 1 Angel Rojas-Pianetti (2) (33-18-29)
81 - 02/03/69 Boca 1 - River 1 Cabrera (33-19-29)
82 - 04/05/69 River 2 - Boca 0 - (33-19-30)
83 - 03/07/69 Boca 0 - River 0 - (33-20-30)
84 - 14/12/69 River 2 - Boca 2 Madurga (2) (33-21-30)
85 - 14/06/70 Boca 1- River 0 Suñé (34-21-30)
86 - 27/09/70 River 2 - Boca 1 Peña (34-21-31)
87 - 14/11/70 Boca 0 - River 0 - (34-22-31)
88 - 10/03/71 Boca 1 - River 2 Madurga (34-22-32)
89 - 10/06/71 River 3 - Boca 3 Tarabini-Angel Rojas (2) (34-23-32)
90 - 28/11/71 River 3 - Boca 1 Ponce (34-23-33)
91 - 12/03/72 River 0 - Boca 4 Ponce (2)-Curioni (2) (35-23-33)
92 - 18/06/72 Boca 2 - River 2 Curioni-Potente (35-24-33)
93 - 15/10/72 River 5 - Boca 4 Curioni-Ponce-Potente (2) (35-24-34)
94 - 13/12/72 River 3 - Boca 2 Rogel-Curioni (35-24-35)
95 - 04/03/73 River 2 - Boca 1 Curioni (35-24-36)
96 - 27/06/73 Boca 5 - River 2 Guerini-Curioni-Potente-Ponce-Bertolotti (36-24-36)
97 - 11/11/73 River 1 - Boca 0 - (36-24-37)
98 - 03/02/74 Boca 5 - River 2 García Cambón (4)-Ferrero (37-24-37)
99 - 31/03/74 River 3 - Boca 1 Potente (37-24-38)
100 - 25/08/74 Boca 1 - River 0 García Cambón (38-24-38)
101 - 03/11/74 River 1 - Boca 1 Potente (38-25-38)
102 - 16/04/75 Boca 1 - River 2 Trobbiani (38-25-39)
103 - 27/07/75 River 0 - Boca 1 Potente (39-25-39)
104 - 21/09/75 Boca 1 - River 2 Hugo Paulino Sánchez (39-25-40)
105 - 26/10/75 River 1 - Boca 2 Hugo Paulino Sánchez-Abel Alves (40-25-40)
106 - 18/02/76 River 0 - Boca 0 - (40-26-40)
107 - 18/04/76 Boca 0 - River 1 - (40-26-41)
108 - 5/07/76 Boca 1 - River 1 Felman (40-27-41)
109 - 26/09/76 Boca 1 - River 1 Mastrángelo (40-28-41)
110 - 14/11/76 River 0 - Boca 2 Mastrángelo-Felman (41-28-41)
111 - 22/12/76 Boca 1 - River 0 Suñé (42-28-41)
112 - 14/08/77 River 1 - Boca 1 Veglio (42-29-41)
113 - 09/11/77 Boca 1 - River 2 Pernía (42-29-42)
114 - 12/07/78 Boca 1 - River 0 Husillos (43-29-42)
115 - 15/10/78 River 1 - Boca 0 - (43-29-43)
116 - 23/09/79 River 1 - Boca 1 Randazzo (43-30-43)
117 - 11/11/79 Boca 1 - River 1 Husillos (43-31-43)
118 - 02/03/80 Boca 2 - River 5 Randazzo-Perotti (43-31-44)
119 - 15/06/80 River 2 - Boca 1 Salinas (43-31-45)
120 - 21/09/80 River 2 - Boca 2 Outes-Pernía (43-32-45)
121 - 02/11/80 Boca 1 - River 0 Perotti (44-32-45)
122 - 12/04/81 Boca 3 - River 0 Brindisi (2)-Maradona (45-32-45)
123 - 05/07/81 River 1 - Boca 1 Maradona (45-33-45)
124 - 27/09/81 Boca 2 - River 3 Maradona-Gareca (45-33-46)
125 - 01/11/81 River 2 - Boca 2 Maradona (2) (45-34-46)
126 - 07/03/82 River 1 - Boca 5 Ruggeri-Gareca (2)-Córdoba (2) (46-34-46)
127 - 25/04/82 Boca 0 - River 0 - (46-35-46)
128 - 19/09/82 River 1 - Boca 1 Gareca (46-36-46)
129 - 22/12/82 Boca 0 - River 2 - (46-36-47)
130 - 05/10/83 River 1 - Boca 2 Passucci-Stocco (47-36-47)
131 - 19/10/83 Boca 1 - River 0 Berta (48-36-47)
132 - 24/06/84 Boca 1 - River 1 Krasouski (48-37-47)
133 - 11/11/84 River 4 - Boca 1 Rafael Herrera (48-37-48)
134 - 27/10/85 River 1 - Boca 0 - (48-37-49)
135 - 06/04/86 Boca 0 - River 2 - (48-37-50)
136 - 02/11/86 Boca 1 - River 0 Comas (49-37-50)
137 - 13/04/87 River 1 - Boca 1 Rinaldi (49-38-50)
138 - 22/11/87 River 3 - Boca 2 Rinaldi (2) (49-38-51)
139 - 30/04/88 Boca 2 - River 2 Graciani (2) (49-39-51)
140 - 18/09/88 River 0 - Boca 2 Perazzo-Graciani (50-39-51)
141 - 05/02/89 Boca 0 - River 0 - (50-40-51)
142 - 19/07/89 River 0 - Boca 0 - (50-41-51)
143 - 24/07/89 Boca 0 - River 0 - (50-42-51)
144 - 27/07/89 River 2 - Boca 1 Héctor Enrique (e/c) (50-42-52)
145 - 06/09/89 Boca 1 - River 0 Cuciuffo (51-42-52)
146 - 02/02/90 River 1 - Boca 1 Latorre (51-43-52)
147 - 23/09/90 River 2 - Boca 0 - (51-43-53)
148 - 31/03/91 Boca 1 - River 0 Latorre (52-43-53)
149 - 10/11/91 Boca 0 - River 0 - (52-44-53)
150 - 03/05/92 River 2 - Boca 2 Latorre (2) (52-45-53)
151 - 11/10/92 Boca 1 - River 0 Sergio Martínez (53-45-53)
152 - 11/04/93 River 0 - Boca 2 Sergio Martínez-Acosta (54-45-53)
153 - 17/10/93 River 0 - Boca 1 Acosta (55-45-53)
154 - 30/04/94 Boca 0 - River 2 - (55-45-54)
155 - 11/12/94 Boca 0 - River 3 - (55-45-55)
156 - 18/06/95 River 2 - Boca 4 Saldaña-Márcico-Tchami-Da Silva (56-45-55)
157 - 26/11/95 River 0 - Boca 0 - (56-46-55)
158 - 14/07/96 Boca 4 - River 1 Basualdo-Caniggia (3) (57-46-55)
159 - 29/09/96 Boca 3 - River 2 Pompei-Cedrés-Guerra (58-46-55)
160 - 23/03/97 River 3 - Boca 3 Cedrés-Sergio Martínez (2) (58-47-55)
161 - 25/10/97 River 1 - Boca 2 Toresani-Palermo (59-47-55)
162 - 11/04/98 Boca 3 - River 2 Caniggia-Palermo-Arruabarrena (60-47-55)
163 - 25/10/98 River 0 - Boca 0 - (60-48-55)
164 - 09/05/99 Boca 2 - River 1 Bermúdez-Palermo (61-48-55)
165 - 17/10/99 River 2 - Boca 0 - (61-48-56)
166 - 14/05/00 Boca 1 - River 1 Gmo. B. Schelotto (61-49-56)
167 - 15/10/00 River 1 - Boca 1 Palermo (61-50-56)
168 - 08/04/01 Boca 3 - River 0 Ibarra-Riquelme-Gmo. B. Schelotto (62-50-56)
169 - 16/09/01 River 1 - Boca 1 Gaitán (62-51-56)
170 - 10/03/02 Boca 0 - River 3 - (62-51-57)
171 - 27/10/02 River 1 - Boca 2 Delgado (2) (63-51-57)
172 - 01/06/03 Boca 2 - River 2 Gmo. B. Schelotto (2) (63-52-57)
173 - 09/11/03 River 0 - Boca 2 Battaglia-Iarley (64-52-57)
174 - 16/05/04 Boca 0 - River 1 - (64-52-58)
175 - 07/11/04 River 2 - Boca 0 - (64-52-59)
176 - 22/05/05 Boca 2 - River 1 Gmo. B. Schelotto-Delgado (65-52-59)
177 - 16/10/05 River 0 - Boca 0 - (65-53-59)
178 - 26/03/06 Boca 1 - River 1 Palermo (65-54-59)
179 - 08/10/06 River 3 - Boca 1 Palacio (65-54-60)
180 - 15/04/07 Boca 1 - River 1 Ledesma (65-55-60)
181 - 07/10/07 River 2 - Boca 0 - (65-55-61)

*Se le dio el partido ganado a Boca por el abandono de los jugadores de River que se retiraron llorando disconformes por un fallo arbitral.

2 comentarios:

  1. Los partidos 142, 143 y 144 no cuentan para el historial, porque fueron para una ligulla pre Libertadores, y la AFA no toma en cuenta como oficiales esos partidos.

    Muy bueno el resumen, felicitaciones.

    ResponderBorrar
  2. No puedo creer que los gayinas, en el primer superclásico del profesionalismo, abandonaron el partido y se fueron a sus casitas llorando....no puede ser!! jajajaja...que lloronas que son, desde que nacieron...Riber, desde siempre diste lástima, cómo me río de vos....me da verguenza ajena, jajaja....

    llorando a su casita, jajaajja.

    Muy buen blog, está espectacular.

    Martín de Burzaco.
    (sekumar@yaho....ar)

    ResponderBorrar